Токарно-винторезный станок METAL MASTER ZM 50100 DRO RFS
1 239 931 руб.
с НДС - на 01.11.2025 г.
| Модель: |  | ZM 50100 DRO RFS | 
| Артикул: |  | 00000019695 | 
| Производитель: |  | Metal Master | 
| Сертификат: |  | Официальный дилер | 
Metal Master ZM 50100 DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
Особенности:
- Массивная литая станина из серого чугуна;
- Массивная чугунная тумба;
- Удобная эргономичная конструкция;
- Система быстрого перемещения суппорта (RFS);
- Мощный и надежный двигатель 7.5 кВт;
- Широкий диапазон нарезаемых резьб;
- Многоступенчатая коробка передач;
- Увеличенный диаметр проходного отверстия – 82 мм;
- Трехосевое УЦИ;
- Расширенная базовая комплектация.
| Технические характеристики токарно-винторезного станка METAL MASTER ZM 50100 DRO RFS | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 500 | 
| Макс диаметр обработки над суппортом, мм | 300 | 
| Макс. диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП), мм | 710 | 
| Длина выемки в станине, мм | 240 | 
| Расстояние между центрами, мм | 1000 | 
| Ширина станины, мм | 390 | 
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 82 | 
| Торец шпинделя | Cam lock D8 | 
| Конус шпинделя | Metic #90(1:20) | 
| Количество передач | 24 | 
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 9~1600 | 
| Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм | 0.5~224 | 
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 1/8~72 | 
| Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.5~112 | 
| Диапазон нарезаемых питчевых резьб | 56~1/4 Dp | 
| Диапазон автоматической продольной подачи, мм/об | 0.028~6.43 (93 вида) | 
| Диапазон автоматической поперечной подачи, мм/об | 0.012~2.73 (93 вида) | 
| Быстрый продольный холостой ход суппорта, м/мин | 4,5 (50 Гц) | 
| Быстрый поперечный холостой ход суппорта, м/мин | 1,9 (50 Гц) | 
| Шаг ходового винта, мм | 12 | 
| Макс. сечение резца, мм | 25х25 | 
| Макс. угол поворота верхней салазки суппорта | ±90° | 
| Макс. ход верхней салазки суппорта, мм | 145 | 
| Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм | 360 | 
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | 
| Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 150 | 
| Конус пиноли задней бабки | МТ 5 | 
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Масса нетто, кг | 2400 | 
| Масса брутто, кг | 2800 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2700x1080x1450 | 
| Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 3250х1150х1900 | 
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон 250 мм;
- 4-х кулачковый патрон 320 мм;
- Неподвижный люнет 20-130 мм;
- Подвижный люнет 20-80 мм;
- Планшайба 630 мм;
- Защита патрона;
- Защита от брызг;
- Ножной тормоз;
- 3-осевое УЦИ;
- Защита суппорта;
- Быстрый холостой ход суппорта по двум осям (RFS);
- Защита ходового винта;
- Инструментальный ящик с набором ЗИП;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                 
     
     
     
     
     
     
     
                 
     
                 
     
     
     
                 
    