Заточной универсальный станок ВЗ-319
701 953 руб.
с НДС - на 01.11.2025 г.
| Модель: |  | ВЗ-319 | 
| Артикул: |  | ВЗ-319 | 
| Производитель: | Белоруссия | |
| Изготовитель: |  | Белоруссия | 
Заточной универсальный станок ВЗ-319 предназначен для заточки режущих инструментов периферией и торцем абразивного, алмазного и эльборового шлифовального круга.
Особенности
- Настольное исполнение;
- Для работы необходимо комплектовать приспособлениями в соответствии с существующей потребностью заточки инструмента
| Технические характеристики ВЗ-319 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 100 | 
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 200 | 
| Параметры шлиф.круга (D наружн. / d посадочн. / B), мм. | макс. 150 / 32 / 40 | 
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 150 | 
| Поперечный ход стола, мм. | 100 | 
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм. | 40 | 
| Наибольшее смещение оси шлиф. круга в горизонтальной плоскости за счет эксцентрической плиты, мм. | 195 | 
| Частота вращения шлифовального(ных) круга(ов), мин-1 | 4200 | 
| Класс точности | В | 
| Плоскостность, полученная на образце изделия, мкм. | не более 10 | 
| Шероховатость поверхности, полученная на образце изделия, Ra | Ra 0,63 (перефирией круга); Ra 0,8-0,12 (торцом круга) | 
| Мощность привода главного движения, кВт | 0,37 | 
| Необходимая производительность вытяжного устройства, м3/час | 300 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 717 х 450 х 565 | 
| Масса ВЗ-319 , кг. | 125 | 
Комплект поставки
- Станок в сборе;
- Стол крестовой ВЗ-319.40.000;
- Каретка ВЗ-319.90.020;
- Стол поворотный ВЗ-319.93.000;
- Бабка изделия ВЗ-319.50.000
- Оправка (20мм) ВЗ-319.91.030
- Кожух (для круга 100х40х20 мм.) ВЗ-319.92.020
- Пылеотвод
- Руководство по эксплуатации.
Комплектация за дополнительную плату
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    