
Головки расточные

| Наименование | D | Диаметр расточки | 
|---|---|---|
| GWZ - 50 | 50 | 10 - 125 | 
| GWZ - 75 | 75 | 12 - 160 | 
| GWZ - 100 | 100 | 15 - 630 | 
Патроны резьбонарезные

| Наименование | Посадка (КМ) | Резьба | 
|---|---|---|
| 6162 – 4003 - 01 | 2, 3 | М3 - М12 | 
| 6162 – 4003 - 02 | 3 | М14 - М24 | 
| 6162 – 4003 - 04 | 4 | М27 - М42 | 
Патроны сверлильные

| Диаметры зажима, мм | Посадка | 
|---|---|
| 0.8 - 16 | В10, В12, В18, М12x1,25, КМ2,3 | 
Зенкера

| Наименование | D | Диаметр расточки | 
|---|---|---|
| HSS-XE - 25 | 25 | 43 | 
| HSS-XE - 30 | 30 | 47 | 
| HSS-XE - 40 | 40 | 52 | 
| HSS-XE - 55 | 55 | 63 | 
Патроны с подачей СОЖ и без подачи
| С подачей СОЖ | ||
|---|---|---|
| Быстросъемный патрон с автоматической подачей СОЖ. Для всех сверл с хвостовиком Weldon 19. Смена корончатого сверла за секунды без применения дополнительного инструмента. |  | Арт. 20.1303 Конус Морзе 2 | 
|  | Арт. 20.1307 Конус Морзе 3 | |
| Патрон с автоматической подачей СОЖ. Для всех сверл с хвостовиком Weldon 19. Существуют аналогичные патроны с хвостовиком Weldon 32. Артикул: 20.1290 (конус Морзе 3), 20.1291 (конус Морзе 4). |  | Арт. 20.1287 Конус Морзе 2 | 
|  | Арт. 20.1289 Конус Морзе 3 | |
| Без подачи СОЖ | ||
| Патрон без подачи СОЖ. Для всех сверл с хвостовиком Weldon 19. Существуют аналогичные патроны с хвостовиком Weldon 32. Артикул: 20.1286 (конус Морзе 3). |  | Арт. 20.1283 Конус Морзе 2 | 
|  | Арт. 20.1293 Конус Морзе 3 | |
 
                 
     
     
     
     
     
     
                 
     
     
     
     
     
    