Топ 10 плоскошлифовальных станков за 2025 год - рейтинг по оценкам пользователей
1 место
Ø шлифовального круга, мм | 180 |
Длина стола, мм | 304 |
Ширина стола, мм | 152 |
Мощность , кВт | 0.60 |
Напряжение | 220В |
Масса, кг | 210 |
Настольный малогабаритный плоскошлифовальный станок PROMA PBP-170 предназначен для промышленной обработки обрабатываемых резанием черных и цветных металлов, а так же полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
2 место
Ø шлифовального круга, мм | 200 |
Длина стола, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 250 |
Мощность , кВт | 1.50 |
Напряжение | 380В |
Масса, кг | 980 |
Технические характеристики плоскошлифовального станка PROMA PBP-250
Название | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего стола, мм | 250х500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная продольная подача, мм | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная поперечная подача, мм | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное расст
3 место
Цена: 2 185 124 p
Технические характеристики плоскошлифовального станка PROMA PBP-300A
Плоскошлифовальный станок JET JPSG-1640TD предназначен для промышленной обработки обрабатываемых резанием черных и цветных металлов, а так же полимерных материалов, поддающихся обработке резанием. 5 место
Цена: 3 206 246 p
6 место
Цена: 3 260 975 p
Универсальный плоскошлифовальный станок DMTG M7130 предназначен для обработки плоских заготовок из стали, чугуна и цветного металла и т.д., любой формы и под любым углом, которые крепятся при помощи специальных зажимных приспособлений. Заготовки обычной формы, могут крепиться на магнитной плите, либо непосредственно на рабочем столе. 7 место
Цена: 4 298 976 p
Плоскошлифовальный станок 3Д725 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных деталей периферией шлифовального круга в условиях индивидуального, мелкосерийного и серийного производства. Кроме шлифования плоских поверхностей в условиях различных производств – при комплектации устройством профилирования шлифовального круга также позволяет выполнять и профилешлифовальные работы. 8 место
Цена: 5 452 732 p
Плоскошлифовальный станок 3Д711ВФ11 х30 предназначен для для шлифования абразивным или алмазным кругами плоских поверхностей деталей, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении. Рациональные конструкции станины 3Д711ВФ11 х30, салазок крестового суппорта стола и шлифовальной головки обеспечивают высокую жесткость и виброустойчивость станков, что гарантирует высокую точность и чистоту поверхностей обрабатываемых изделий. 9 место
Цена: 0 p
Плоскошлифовальный станок 3Л722А с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем модели 3Л722А и 3Л722В, класс точности «А» и «В» по ГОСТу 8-82 предназначены для обработки поверхностей деталей периферией или торцом шлифовального круга, различных фасонных поверхностей заготовок профилированным кругом. Компоновка станка в сочетании с конструкцией шпинделя обеспечивает высокую жесткость шлифовальной бабки и исключает влияние массы перемещающихся узлов на точность и качество обработки. 10 место
Цена: 0 p
Плоскошлифовальный станок 3Л722В предназначен для шлифования торцом и периферией круга плоских поверхностей различных деталей и заготовок, применяемых в машиностроении. Сравнительная таблица
|