2 430 000 руб.
с НДС - на 29.10.2025 г.
| Модель: |  | 2К522-03 | 
| Артикул: |  | 2К522-03 | 
| Производитель: | Белоруссия | |
| Изготовитель: |  | Белоруссия | 
Cтанок радиально-сверлильный 2К522-03 является переносным и обеспечивает обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях. Ранее станки назывались (2К522, 2К52-2, 2К52)
Оригинальная конструкция радиально сверлильного станка 2К522-03 обеспечивает широкие возможности и позволяет:
- поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360*;
- производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации станка 2К522-03;
- вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола";
- производить обработку отверстий в ограниченном пространстве.
На радиально сверлильном станке 2К522 предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт.
| Технические характеристики радиально-сверлильного станка 2К522-03 | |
|---|---|
| Харкатеристика | Значение | 
| Максимальный диаметр сверления, мм. | 32 (в стали 45) точность после развертывания Н9 | 
| Диапазон нарезаемой резьбы | до М16 (в стали 45) точность 7Н по ГОСТ 16093 | 
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 300 - 800 | 
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм. | 960 / - 220 (ниже плоскости плиты) | 
| Радиус сверления, мм. | 430 - 900 | 
| Расстояние от оси шпинделя в ее горизонтальном положении до плиты, мм. | -220 (ниже уровня плиты) до 960 | 
| Расстояние от оси шпинделя в ее горизонтальном положении до пола, мм. | 550 - 1470 | 
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм. | 930 | 
| Угол поворота рукава вокруг колонны, град. | 360 | 
| Зажим рукава на колонне | ручной | 
| Диаметр колонны, мм. | 180 | 
| Наибольшее перемещение сверлильной головки по рукаву, мм. | 500 | 
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | 360 | 
| Зажим головки на направляющих рукава | ручной | 
| Конус шпинделя | Морзе 4 АТ6 (ГОСТ 25557) | 
| Ход шпинделя, мм. | 250 | 
| Количество скоростей вращения шпинделя | 12 | 
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 | 
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 120 | 
| Количество подач шпинделя | 4 | 
| Диапазон подач шпинделя, мм./об. | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 | 
| Наибольшее усилие подачи, Н | 7000 | 
| Размер рабочей поверхности плиты, мм. | 800 х 630 х 180 | 
| Количество Т-образных пазов | 3 | 
| Ширина Т-образного паза | 18 (ГОСТ 1574-75) | 
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 160 | 
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 | 
| Установленная суммарная мощность, кВт | 2,43 | 
| Производительность системы охлаждения, л/мин | не менее 2,5 | 
| Класс точности | Н | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1480 (1720 с СОЖ) х 940 х 1990 | 
| Масса, кг. | 950 (1160 брутто) | 
| Размер коробчатого стола, мм. | (не входит в комплект поставки) 500х360х400 (общий размер); 360х500 (горизонт.рабоч.пов-ть); 400х500 (вертикальн.рабоч.пов-ть) | 
Комплект поставки
- Станок в сборе;
- Охлаждение;
- Светильник;
Втулки по ГОСТ 13598:
- 6100-0142;
- 6100-0144;
- 6100-0145;
- Клин 7851-0012 ГОСТ 3025;
- Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839;
- Рукоятка поворота 2К52-1.90.00000;
- Ключ для электрошкафа 2К52-1.89.10.000;
- Ключ для сливных пробок 007.2000.001;
- Техническая документация (руководство пользователя).
Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату):
- Стол коробчатый 2К52-1.0000.011;
- Тиски станочные поворотные 7200-0215-02 (чугун);
- Патрон сверлильный 6150-4029-04;
- Патрон резьбонарезной 6162-4003 (М3-М12);
- Комплект предохранительных головок к патрону резьбонарезному 6162-4003 (М3-М12).
Комплектация за дополнительную плату
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
                                 
        
     
        
     
                 
     
     
     
     
                 
     
     
                 
     
                 
     
     
    