Универсальный токарный станок CR6241x1000
1 123 500 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | CR6241x1000 | 
| Производитель: | Китай | |
| Изготовитель: |  | Китай | 
Универсальный токарный станок CR6241x1000 предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические характеристики CR6241x1000 | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Единица измерения | Значение | 
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø400 | 
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø220 | 
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø630 | 
| Эффективная длина выемки | мм | 240 | 
| Максимальная длина заготовки | мм | 1000 | 
| Максимальная длина обточки | мм | 950 | 
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø52 | 
| Конус отверстия в шпинделе | - | MT6 | 
| Число передач | - | 24 | 
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9-1600 | 
| Метрическая резьба | - | 0.5~224мм/48 | 
| Дюймовая резьба | витков /дюйм | 72~1/8 t.p.i/46 | 
| Питчевая резьба | - | 56~1/4 D.P/45 | 
| Модульная резьба | - | 0.5~112 M.P/42 | 
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.012-2.73/93 | 
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.028-6.43/93 | 
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 50Hz:4.5; 60Hz:5.4 | 
| Продольное ускоренное перемещение | м/мин | 50Hz:1.9; 60Hz:2.3 | 
| Шаг ШВП | мм | 12 | 
| Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | 
| Мах ход поперечной каретки | мм | 320 | 
| Угол поворота плиты | ° | 90 | 
| Сечение резца | мм | 25×25 | 
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | 
| Конус пиноли задней бабки | - | MT5 | 
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 
| Продольное перемещение задней бабки | мм | ±15 | 
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | 
| Мощность привода ускоренных подач | кВт | 0.3 | 
| Мощность насоса СОЖ | кВт | 0.12 | 
| Габаритные размеры станка | мм | 2632x975x1270 | 
| Вес CR6241x1000 | кг | 2050 | 
Стандартная комплектация CR6241x1000
- 3-х кулачковый патрон
- 4-х кулачковый патрон
- Планшайба
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
- Авто-стоп
- Защита от стружки
- Система подачи СОЖ
- Освещение рабочей зоны
- Ножной тормоз
- Вращающийся центр
- Задняя бабка
- Переходная втулка
- Инструкция на русском языке
Дополнительная комплектация
- Быстросменный резцедержатель американского типа
- Индикатор резьбы
- Быстросменный резцедержатель
- Защита патрона
- Защита резцедержателя
- УЦИ
- Шпиндель со сквозным осевым отверстием Ø82
- Конус отверстия в шпинделе Ø90 1:20
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
         
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
     
     
                 
    