Токарный станок Hunter STH6 с ЧПУ Siemens 808D
| Модель: | ![]()  | 
                            Hunter STH6  | 
                    
| Производитель: | ![]()  | 
                            Z-MaT | 
Серия Hunter - это новый подход к традиционному, экономичному токарному станку с ЧПУ. Новая серия токарных станков HUNTER предлагает отличные ускорения, направляющие с низким трением, прецизионные шариковые винты и более низкую цену. Серия токарных станков с ЧПУ включает в себя: STH (наклонная станина с задней бабкой), SH (наклонная станина без задней бабки) и FH (горизонтальная станина).
Особенности
- Наклонная станина в 30° - хороший отвод стружки и удобный доступ для оператора.
 - Эргономичная регулируемая панель.
 - Центробежный шариковый винт - меньше кручения и лучше точность.
 - Модели STH10 и STH12 имеют цилиндрические роликовые конические подшипники.
 - Самая экономная цена на рынке для станка с задней бабкой и наклонной станиной.
 
Стандартная комплектация
- Ручной 3-кулачковый патрон.
 - 4-позиционная резцедержка + многорезцовая плита
 - Ручная задняя бабка
 - Автоматическая система смазки.
 - Автоматическая система подачи СОЖ.
 
Технические характеристики Hunter STH6 |         |||
|---|---|---|---|
| Харатеристика | Значение | ||
| Вместимость | |||
| Размер патрона | 6" | ||
| Диаметр изделия над станиной, мм | 300 | ||
| Максимальная длина обработки, мм | 280, *350 (цанга) | ||
| Диаметр изделия над суппортом, мм | 140 | ||
| Шпиндель | |||
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *55 | |
| Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *46 | |
| Тип передней части шпинделя | А2-5 | *А2-5 | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин |               3000 *4500  |                          *2500 *4000 *5000  |         |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3, *4 | ||
| Перемещение по осям | |||
| Перемещение по оси X, мм | 300 | ||
| Перемещение по оси Z, мм | 280, *350 (цанга) | ||
| Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 8/12 | ||
| Резцедержка | |||
| Тип резцедержки |               4-позиционная резцедержка многорезцовая плита  |         ||
| Кол-во позиций, шт. | 4-6 | ||
| Сечение державки | 20x20 | ||
| Задняя бабка | |||
| Тип задней бабки | Ручная, *пневматическая, *гидравлическая | ||
| Конус пиноли задней бабки | MT3 | ||
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 100 | ||
| Перемещение задней бабки, мм | 300 | ||
| Конструкция | |||
| Угол наклона станины | 30° | ||
| Тип направляющей | Направляющая скольжения | ||
| Прочее | |||
| Полная мощность, кВА | 8 | ||
| Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1950х1250х1600 | ||
| Вес Hunter STH6 , кг | 1700 | ||
Примечание: * - опция
Дополнительные опции
- Гидравлический патрон.
 - Пружинная цанговая система.
 - Гидравлическая задняя бабка
 - Различные системы управления.
 - Различные отверстия шпинделя.
 - Высокооборотный шпиндель.
 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
                                        

